Appearance
基础版 | 视频版 | 主动安全版 | |
---|---|---|---|
模块 | 仅定位 | 定位+视频 | 定位+视频+主动安全 |
费用 | 3.98万元 | 6.98万元 | 9.98万元 |
实时定位 | ✔ | ✔ | ✔ |
历史轨迹 | ✔ | ✔ | ✔ |
车辆管理 | ✔ | ✔ | ✔ |
围栏管理 | ✔ | ✔ | ✔ |
标注管理 | ✔ | ✔ | ✔ |
报警规则 | ✔ | ✔ | ✔ |
里程报表 | ✔ | ✔ | ✔ |
报警报表 | ✔ | ✔ | ✔ |
报警记录 | ✔ | ✔ | ✔ |
数据大屏 | ✔ | ✔ | ✔ |
企业管理 | ✔ | ✔ | ✔ |
账号管理 | ✔ | ✔ | ✔ |
设备管理 | ✔ | ✔ | ✔ |
实时视频 | ❌ | ✔ | ✔ |
视频回放 | ❌ | ✔ | ✔ |
主动安全 | ❌ | ❌ | ✔ |
运营商管理 | ✔ | ✔ | ✔ |
移动端管理 | ✔ | ✔ | ✔ |
注1:源码无任何加密,购买后即享有完整知识产权,在Git仓库实时获取最新代码 | |||
注2:平台支持对接温度、正反转、油量、门磁、称重等传感器,支持个性化定制,价格另议 |
基础版 | 视频版 | 主动安全版 | |
---|---|---|---|
功能 | 仅定位 | 定位+视频 | 定位+视频+主动安全 |
费用 | 请联系商务获取报价 |